BKR6EGP-7092 Автомобильный зажигалка для Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | VitaTree |
Сертификация: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Номер модели: | BKR6EGP-7092 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 300 шт. |
---|---|
Цена: | Negotiated |
Упаковывая детали: | стандартная упаковка |
Время доставки: | 30 дней после внесения депозита |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000000 шт. в месяц |
Подробная информация |
|||
Модель автомобиля: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Форд ГМ | Материал: | Металл/керамика |
---|---|---|---|
Применение: | Система двигателя | Производство автомобиля: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Форд ГМ |
Удостоверение: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Стандартный: | ISO9001 |
Гарантия: | 12 месяцев | ||
Выделить: | BKR6EGP-7092 Автомобильная свеча,BKR6EGP-7092 автозажигалка |
Характер продукции
Зажигалка BKR6EGP-7092 для Peugeot 206 TU3 TU5 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
- Что касается этого предмета
- Эта искра дляPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU GM FORD и т.д.
- Он включает в себя свечи* 1 шт., упакованные в одну коробку, 100 шт. в одну коробку.
- Он 100% новенький и 100% проверен до доставки.
- Гарантия качества 12 месяцев.
Название части: |
Зажигалка |
Категория |
Запчасти Chery |
Сертификат |
ROSH/3C/E-маркировка |
Часть No. |
BKR6EGP-7092 |
Линейка продуктов |
Автозапчасти |
Качество |
OEM |
Модель автомобиля |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Форд ГМ |
Универсальный |
См. ниже |
Гарантия |
12 месяцев |
Автомобиль |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU Форд ГМ |
OEM/ODM |
Да, да. |
МОК |
300 шт. |
Модель двигателя |
/ |
Производство |
Китай |
Опаковка |
Стандартная упаковка |
Применимая часть No
Бренд | Число |
Альфа Ромео | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
БМВ | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
Бренд | Число |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
КРИСЛЕР | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
SPOORC9MCC | |
Даихатсу | |
90048-51080 | |
90048-51099 | |
90048-51100 | |
90048-51106 | |
90048-51117 | |
90048-51123 | |
90048-51136 | |
90048-51136-А | |
90048-51137 |
Бренд | Число |
90048-51138 | |
90048-51151 | |
90048-51152 | |
90048-51154 | |
90048-51154-А | |
90048-51155 | |
90048-51159 | |
90048-51160 | |
90048-51163 | |
90048-51163-А | |
90048-51168 | |
90048-51169 | |
90048-51169-А | |
90048-51170 | |
90048-51174-000 | |
90048-51175-000 | |
90048-61169А | |
94448-51155 | |
FIAT | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
Бренд | Число |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
Форд | |
Форд | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
Бренд | Число |
88SF-12405-CB | |
88SF-12405-ЕС | |
890F-12405-AA | |
890F-12405-FA | |
910F-12405-BB | |
920F-12405-CAA | |
920F-12405-CBA | |
92OF-12405-EA | |
920F-12405-FA | |
959F-12405-AA | |
95VW-12405-DA | |
95WF-12405-AB | |
95WF-12405-CA | |
95WF-12405-DA | |
96XF-12405-BB | |
ХОНДА | |
98078-5614G | |
98079-5614E | |
98079-5614EHE | |
98079-5614G | |
98079-5614H | |
98079-5614] | |
98079-5614P | |
98079-5615E | |
98079-561-5E | |
98079-561-5E01 | |
98079-5615G | |
98079-561-5G | |
98079-561-5G01 | |
98079-5615J | |
98079-561-5J | |
98079-561-5J01 |
Бренд | Число | ||
5-86003124-0 | |||
5-86007639-0 | |||
5-86103386-0 | |||
8-94328372-0 | |||
8-94328374-0 | |||
8-97012928-0 | |||
8-97012930-0 | |||
ЯГУАР | |||
EBC11480 | |||
ЛАНЦИА | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
Мазда | |||
18BP03 | |||
1WT318110 | |||
B6V718110 | |||
BP0318110 | |||
BP0418110 | |||
BP0818110 | |||
BP1418110 | |||
BP4918110 | |||
BP5018110 | |||
BPY418110 | |||
F28518110 | |||
F28618110 | |||
F2C818110 | |||
IA5018110 | |||
JE4418110 |
Бренд | Число |
Мерседес-Бенц | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
Бренд | Число |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
А 0031593103 | |
А 0031594003 | |
А 0031596003 | |
А 0031596503 | |
А 0031597203 | |
А 0031597303 | |
А 0031597503 | |
А 003159750326 | |
A 0031597603 | |
А 0031597803 | |
А 0031599003 | |
А 0031599103 | |
A 0031599203 | |
А 00415920.03 | |
А 004159200326 | |
А 0041592603 | |
А 0041593003 | |
A 0041593603 | |
A 0059200326 | |
A 0059750326 |
Бренд | Число |
Мицубиши | |
CLP37202 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
МН119942 | |
MS851332 | |
MS851336 | |
MS851352 | |
MS851358 | |
MS851362 | |
MS851368 | |
MS851502 | |
MS851722 | |
MS851723 | |
MS851728 | |
MS851732 | |
MS851738 |
Бренд | Число |
NISSAN | |
22401-10P16 | |
22401-1F700 | |
22401-1N516 | |
22401-1P116 | |
22401-20J06 | |
22401-27N66 | |
22401-2F200 | |
22401-3682R | |
22401-50Y06 | |
22401-53J04 | |
22401-53J06 | |
22401-70J19 | |
22401-85E16 | |
22401-8651R | |
22401-99B09 | |
22401-99B19 | |
22401-Y9015 | |
22401-Y9066 | |
B2401--00QAA |
Бренд | Число |
OPEL | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
Порше | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
Бренд | Число |
РЕНОЛТ | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
Бренд | Число | |
Ровер | ||
GSP4662 | ||
GSP5658 | ||
GSP6652 | ||
GSP6662 | ||
GSP7662 | ||
GSP7663 | ||
GSP7664 | ||
NLP000030 | ||
NLP000050 | ||
NLP007664EVA | ||
NLP100130 | ||
NLP10024C | ||
XHM279 | ||
XHM281 | ||
SAAB | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
Субару | ||
22401-AA310 | ||
22401AA320 | ||
22401-AA320 | ||
22401-AA370 | ||
22401AA490 | ||
22401-AA520 | ||
22401-AA540 | ||
22401-KA080 | ||
22401KA150 | ||
22401-KA150 | ||
22401-KA430 |
Бренд | Число |
TOYOTA | |
9004A-91011 | |
90080-91048 | |
90080-91065 | |
90080-91066 | |
90080-91108 | |
90080-91116 | |
90080-91204 | |
90080-91243 | |
90098-70064 | |
90098-70077 | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919-01179 | |
90919-01184 | |
90919-01185 | |
90919-01187 | |
90919-01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 | |
90919-01198 | |
90919-01202 | |
90919-01220 | |
90919-91048 | |
90919-91066 | |
90919-YZZAF | |
90919-YZZAG |
Бренд | Число |
Ваукхолл | |
25193473 | |
VOLVO | |
109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
304X9146775 | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
VW | |
004081161A | |
101000004AB | |
101000014АБ | |
101000017AB | |
101000025AA | |
101000031AA | |
101000033AA | |
101000033AF | |
101000035AA | |
101000035AB |
Применимые модели автомобилей
ОписаниеА. | Год модели | КВт | HP | CC |
ALFA ROMEO 145 ((930)1.4 т.е. 16В Т.С. ((930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.616V T.S.(930.A2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.6i.e.16V T.S.)) 930.A212.1996-01.20011201598 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 то есть 16V (930.A1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 145 ((930)1.8 т.е. 16V Т.С. ((930.A1A) 12.1996-12.1998 1031401747 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V T.S. ((930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ALFA ROMEO 146 ((930)1.4 т.е. 16V T.S. ((930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_1.616V T.S.(930.B2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 146 ((930_1.6i.e.16V T.S.)) 930.B2B,930.B2C) 11.1996-10.2001 881201598 | ||||
ALFA ROMEO 146 ((930)1.8 т.е. 16V T.S. ((930.B1A) 11.1996-01.2001 1031401747 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.8 т.е. 16V T.S. ((930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.016V ((930.B5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 146 (930_2.016V T.S. ((930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ALFA ROME0147 ((937)1.616V T.SPARK ((937.AXA1A),937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 147 (937) 1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A),937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
Альфа Ромео 147 (937) 2.016В T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 год | ||||
ALFA ROMEO 155 ((167) 1.616V T.S. ((167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 T.S.16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S.16V ((167.A2G) 03.1995 - 12.1997 110 150 1970 | ||||
Альфа Ромео 156 (932) 1.616В T.SPARK (932.A4,932.А4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK (932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.816V Т.СПАРК (932.А3)09.1997-10 гг.2000106 144 1747 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 1.816V T.SPARK (932.A3100 09.1997-09.2005 103 1401747 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 2.016V Т.СПАРК (932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 2.016V Т.СПАРК (932А21)10.2000-03.2002110 150 1970 год | ||||
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0JTS (932AXA) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0JTS (932AXD00,932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
ALFA ROMEO 156 Спортвагон (932)1.616V T.SPARK (932A4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932」1.616V T.SPARK.(932B4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3 05.2000-10.2000 106 144 1747), который был выпущен в 2000 году. | ||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932B31) 02.1997-05.2006 1031401747 |
Описание | А. | Год модели | КВт | HP | Cc |
ALFA ROMEO GT ((937_) 2.0JTS ((937CXH11,937CXH1A,937CXT1A) | 12.2006-2009 гг.2010 | 119 | 162 | 1970 | |
ALFA ROMEO GT ((937)2.0JTS (937CXH1A,937CXH11) | 11.2003-2009 гг.2010 | 121 | 165 | 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916_1.816В (916С3) | 05.1998 - 10.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
Альфа Ромео GTV (916_) 2.0JTS (916CXA00) | 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2_.916C2C00) | 06. 1995-10 гг.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
ALFA ROMEO GTV (916_2.0 T.SPARK 16V ((916C2C) | 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
Альфа Ромео Спайдер (9161.816V (916S3) | 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916)2.0 JTS (916SXA00) | 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05.1998-2008 гг.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916)2.0 T.SPARK 16V (91652C00) | 06.1995 - 2004 гг.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
ALPINA B10 (E34) 4.0 | 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
ALPINA B10 (E34) 4.6 | 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 (E39) 3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
ALPINA B10 (E39) 3.3 | 01.1999-2002 гг.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B10 (E39)4.6 В8 | 12.1996-10 гг.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 (E39)4.6 В8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
Альпина В10 (E34) 4.0 | 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
Альпина В10 (E34) 4.6 | 06.1994-2006 гг.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
Альпина B10 (E39) 3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
Альпина B10 (E39) 3.3 | 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 01.1997-10 гг.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
ALPINA B11 (E32) 4.0 | 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
Альпина В12 (E38) 5.7 | 121995-2009 гг.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
ALPINA B12 (E38) 6.0 | 07.1999-2007 гг.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
ALPINA B12 Купе (E31) 5.0 | 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
ALPINA B3 (E36) 3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
ALPINA B3 (E36) 3.2 | 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
ALPINA B3 (E46) 3.3 | 03.1999-2007 гг.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 Четырехколесный привод | 11.2001-01.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46) 3.4 S | 08.2002-01.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
ALPINA B3 Кабриолет ((E36) 3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
2997
|
ОписаниеА. | Год модели | КВт | HP | CC | |
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 1742771 | |||||
AUDI80 Avant (8C5,B4)2.8 quattro 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
AUDIA2 (8Z0) 1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
AUDIA2 (8Z0)1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
AUDIA3 (8L1)1.6 09.1996-05.2003 74 101 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.608.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
AUDIA3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
AUDIA3 (8P1)1.6 FSI08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDIA3 (8P1) 2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDI A3 Cabriolet (8P7)1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
AUDIA3 Sportback (8PA)1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FS 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.6 07.2000-11.2000 75 102 1595 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 quattro 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 08.1997 - 11.2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.4 03, 1997-11200121165 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.4 quattro 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.4 quattro 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.6 01.1995-11.2000 110 150 2598 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.6 quattro01. 1995-11 гг.2000110 150 2598 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4 (8D2,B5)2.8 10.1996-11.2000 142 193 2771 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.8 quattro 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4 ((8D2,B5)2.8 quattro 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDIA4 ((8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
ОписаниеА. | Год модели | КВт | HP | CC | |
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6021996-2009 гг.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 quattro011996-2009 гг.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 quattro 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) S4 quattro03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7) 1.611.2004-2006 гг.200875 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 quattro 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7) S4 quattro11.2004-2006 гг.2008253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Cabrio ((8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
AUDI A4 Convertible ((8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Cabrio ((8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7) S4 quattro03.2004-03.20092533444163( | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 1.8 12.1995 - 10.1997 92 125 1781 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4)1.8 quattro 12.1995 - 10.199792125 1781 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.016V quattro 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6 (4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 quattro 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 12.1995 - 10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 quattra 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 quattro 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 1.807.1997-01.200592 125 1781 |
ОписаниеА. | Год модели | КВт | HP | CC | |
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6021996-2009 гг.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.6 quattro011996-2009 гг.2001110 150 2598 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)2.8 quattro 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) 3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6)3.0 quattro09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8E5,B6) S4 quattro03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7) 1.611.2004-2006 гг.200875 102 1595 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7)3.0 quattro 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
AUDI A4 Avant (8ED,B7) S4 quattro11.2004-2006 гг.2008253 344 4163 | |||||
AUDI A4 Cabrio ((8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
AUDI A4 Convertible ((8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
AUDI A4 Cabrio ((8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
AUDI A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7) S4 quattro03.2004-03.20092533444163( | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 1.8 12.1995 - 10.1997 92 125 1781 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4)1.8 quattro 12.1995 - 10.199792125 1781 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.016V quattro 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6 (4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.6 quattro 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 12.1995 - 10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 quattra 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 quattro 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 1.807.1997-01.200592 125 1781 |
Описание | А. | Год модели | КВт | HP | CC |
AUDIA6 Avant (4B5,C5) 2.4 | 07.1998-01.2005 | 100 | 136 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 115 | 156 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 quattro | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 | |
AUDIA6 Avant (4B5,C5)2.4 quattro | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 quattro | 08.1998-05.2001 | 115 | 156 | 2393 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.4 quattro | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 | |
AUDIA6 Avant (4B5,C5) 2.8 | 12.1997-05.2000 | 132 | 180 | 2771 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.8 | 07.1999-01.2005 | 140 | 190 | 2771 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.8 | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)2.8 quattro | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5) 3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
AUDI A6 Avant (4B5,C5)4.2 quattro | 11.1998-01.2005 | 220 | 299 | 4172 | |
